|
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Gewählte Bewerber/-innen |
|---|
Nr | Name | Stimmen |
WB3-1 | Haken, Hako | 7.825 |
WB4-1 | Collmann, Helmut | 7.230 |
WB2-1 | Lücht, Anton | 6.537 |
WB4-2 | Broich, Herbert | 5.862 |
WB4-3 | Pistoor, Alfred | 4.527 |
WB1-1 | Hein, Remmer | 2.583 |
WB2-10 | Themann, Uwe | 2.266 |
WB3-3 | Troff, Franz | 1.939 |
WB3-6 | Modder, Johanne | 1.882 |
WB3-8 | Reck, Klaas | 1.486 |
WB2-2 | Aden, Johann | 1.437 |
WB2-6 | Roehlfs, Theo | 1.428 |
WB3-2 | Kuhl, Horst | 1.408 |
WB2-4 | Kiesow, Heinz | 1.383 |
WB3-4 | Weiss, Eberhard | 1.339 |
WB2-3 | Köster, Erwin | 1.291 |
WB1-4 | Schröder, Remmer | 1.223 |
WB1-17 | Fricke, Hans | 1.214 |
WB4-6 | Steenblock, Wilfried | 1.040 |
WB1-2 | Maschmeyer-Pühl, Frauke | 1.035 |
WB3-5 | Teichmann, Peter | 1.030 |
WB2-5 | Stöhr, Bettina | 1.004 |
WB4-4 | Ostholthoff, Gabriele Maria | 836 |
WB4-8 | Koenen, Hermann | 771 |
WB4-12 | Groote, Matthias | 642 |
WB1-3 | Plagge, Klaas | 610 |
WB4-5 | Weers, Manfred | 535 |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Gewählte Bewerber/-innen |
|---|
Nr | Name | Stimmen |
WB2-1 | Thiele, Ulf | 4.641 |
WB1-4 | Connemann, Gitta | 4.422 |
WB4-1 | Pruin, Hedwig | 4.005 |
WB2-2 | Baumann, Dieter | 3.141 |
WB2-3 | Ackermann, Ludwig | 2.678 |
WB3-2 | Schubert, Peter | 2.600 |
WB3-3 | Borcherding, Günther | 1.772 |
WB2-6 | Gerdes, Johann | 1.758 |
WB2-4 | Gathen, Georg | 1.701 |
WB4-2 | Block, Johannes | 1.692 |
WB1-1 | Foest, Paul | 1.425 |
WB2-9 | Sandersfeld, Johann | 1.400 |
WB2-7 | Junge, Hartmut | 1.377 |
WB3-4 | Bruhns, Annäus | 1.370 |
WB4-6 | Lübbers, Theodor | 1.123 |
WB4-3 | Pfeiffer, Wilhelm | 980 |
WB4-4 | Kromminga, Jan | 768 |
WB1-2 | Oldigs, Grietje | 506 |
WB2-5 | Brümmer, Renate | 438 |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "AWG"
Gewählte Bewerber/-innen |
|---|
Nr | Name | Stimmen |
WB1-1 | Koch, Gerd | 7.367 |
WB2-2 | Helmts, Albrecht | 563 |
WB1-5 | Steen, Helmut | 223 |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "AWG") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Gewählte Bewerber/-innen |
|---|
Nr | Name | Stimmen |
WB1-1 | Tammena, Mechthild | 1.636 |
WB2-1 | Janssen-Kucz, Meta | 1.536 |
WB3-1 | Buntjer, Anke | 906 |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE") |
|
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Gewählte Bewerber/-innen |
|---|
Nr | Name | Stimmen |
WB2-1 | Dreß, Heinrich | 812 |
WB3-1 | Venema, Arnold | 551 |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP") |
|