Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| WB3-1 | Haken, Hako | 7825 |
| WB4-1 | Collmann, Helmut | 7230 |
| WB2-1 | Lücht, Anton | 6537 |
| WB4-2 | Broich, Herbert | 5862 |
| WB4-3 | Pistoor, Alfred | 4527 |
| WB1-1 | Hein, Remmer | 2583 |
| WB2-10 | Themann, Uwe | 2266 |
| WB3-3 | Troff, Franz | 1939 |
| WB3-6 | Modder, Johanne | 1882 |
| WB3-8 | Reck, Klaas | 1486 |
| WB2-2 | Aden, Johann | 1437 |
| WB2-6 | Roehlfs, Theo | 1428 |
| WB3-2 | Kuhl, Horst | 1408 |
| WB2-4 | Kiesow, Heinz | 1383 |
| WB3-4 | Weiss, Eberhard | 1339 |
| WB2-3 | Köster, Erwin | 1291 |
| WB1-4 | Schröder, Remmer | 1223 |
| WB1-17 | Fricke, Hans | 1214 |
| WB4-6 | Steenblock, Wilfried | 1040 |
| WB1-2 | Maschmeyer-Pühl, Frauke | 1035 |
| WB3-5 | Teichmann, Peter | 1030 |
| WB2-5 | Stöhr, Bettina | 1004 |
| WB4-4 | Ostholthoff, Gabriele Maria | 836 |
| WB4-8 | Koenen, Hermann | 771 |
| WB4-12 | Groote, Matthias | 642 |
| WB1-3 | Plagge, Klaas | 610 |
| WB4-5 | Weers, Manfred | 535 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| WB2-1 | Thiele, Ulf | 4641 |
| WB1-4 | Connemann, Gitta | 4422 |
| WB4-1 | Pruin, Hedwig | 4005 |
| WB2-2 | Baumann, Dieter | 3141 |
| WB2-3 | Ackermann, Ludwig | 2678 |
| WB3-2 | Schubert, Peter | 2600 |
| WB3-3 | Borcherding, Günther | 1772 |
| WB2-6 | Gerdes, Johann | 1758 |
| WB2-4 | Gathen, Georg | 1701 |
| WB4-2 | Block, Johannes | 1692 |
| WB1-1 | Foest, Paul | 1425 |
| WB2-9 | Sandersfeld, Johann | 1400 |
| WB2-7 | Junge, Hartmut | 1377 |
| WB3-4 | Bruhns, Annäus | 1370 |
| WB4-6 | Lübbers, Theodor | 1123 |
| WB4-3 | Pfeiffer, Wilhelm | 980 |
| WB4-4 | Kromminga, Jan | 768 |
| WB1-2 | Oldigs, Grietje | 506 |
| WB2-5 | Brümmer, Renate | 438 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "AWG"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| WB1-1 | Koch, Gerd | 7367 |
| WB2-2 | Helmts, Albrecht | 563 |
| WB1-5 | Steen, Helmut | 223 |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| WB1-1 | Tammena, Mechthild | 1636 |
| WB2-1 | Janssen-Kucz, Meta | 1536 |
| WB3-1 | Buntjer, Anke | 906 |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| WB2-1 | Dreß, Heinrich | 812 |
| WB3-1 | Venema, Arnold | 551 |