Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| WB4-2 | Broich, Herbert | 5899 |
| WB2-1 | Stöhr, Bettina | 4183 |
| WB3-6 | Modder, Johanne | 3605 |
| WB2-9 | Themann, Uwe | 3602 |
| WB3-5 | Dreesmann, Gerrit | 2439 |
| WB4-3 | Steenblock, Wilfried | 2373 |
| WB4-4 | Schmidt, Meinhard | 2324 |
| WB3-1 | Kuhl, Horst | 2168 |
| WB1-1 | Hein, Remmer | 1873 |
| WB2-2 | Kiesow, Heinz | 1672 |
| WB4-1 | Ostholthoff, Gabriele | 1669 |
| WB2-6 | Wille, Gerda | 1541 |
| WB3-3 | Troff, Franz | 1468 |
| WB2-5 | Hirsch, Albert | 1402 |
| WB3-12 | Wessels, Fritz | 1386 |
| WB1-16 | Kruse, Jochen | 1376 |
| WB2-3 | Köster, Erwin | 1193 |
| WB1-2 | Maschmeyer-Pühl, Frauke | 1017 |
| WB4-5 | Koenen, Hermann | 1010 |
| WB2-4 | Mahr, Hermine | 894 |
| WB3-2 | Prang, Ute | 772 |
| WB4-7 | Frey, Christian | 665 |
| WB1-3 | Plagge, Klaas | 644 |
| WB4-6 | Woltmann, Hans-Hermann | 506 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| WB2-2 | Thiele, Ulf | 8145 |
| WB1-1 | Connemann, Gitta | 6221 |
| WB4-1 | Pruin, Hedwig | 3685 |
| WB2-1 | Baumann, Dieter | 2517 |
| WB2-8 | Lachmund, Hermann | 2421 |
| WB3-1 | Wübbena-Mecima, Broer | 2108 |
| WB3-2 | Schubert, Peter | 1933 |
| WB2-6 | Gerdes, Johann | 1718 |
| WB2-9 | Sandersfeld, Johann | 1567 |
| WB2-4 | Gathen, Georg | 1458 |
| WB4-6 | Lübbers, Theodor | 1448 |
| WB2-3 | Junge, Hartmut | 1361 |
| WB3-3 | Borcherding, Günther | 1240 |
| WB1-3 | Foest, Paul | 1139 |
| WB4-7 | Lüken, Günther | 1105 |
| WB4-2 | Schulte, Eckhard | 897 |
| WB1-5 | Lübbers, Gerd | 613 |
| WB1-2 | Oldigs-Nannen, Grietje | 609 |
| WB2-5 | Brümmer, Renate | 297 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "AWG"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| WB1-1 | Koch, Gerd | 5731 |
| WB2-2 | Martens, Karl Heye | 590 |
| WB1-2 | Simons, Alberta | 138 |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| WB2-1 | Janssen-Kucz, Meta | 2739 |
| WB1-1 | Tammena, Mechthild | 1418 |
| WB4-4 | Lenger, Tammo | 941 |
| WB3-2 | Sleeboom, Eldert | 814 |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| WB2-2 | Bleeker, Klaus-Dieter | 626 |
| WB3-1 | Venema, Arnold | 457 |
Liste/Wahlvorschlag 7, "BfR"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| WB4-1 | Werkmeister, Kurt | 1721 |
Liste/Wahlvorschlag 8, "LA"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| WB1-1 | von Garrel, Wolfgang | 427 |